Sejarah pemekaran provinsi
Era perjuangan kemerdekaan (1945-1949)
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki 8 provinsi, yaitu: Sumatra, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pada masa pergerakan kemerdekaan (1945-1949), Indonesia mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia, dan sejumlah "negara-negara boneka" dibentuk Belanda dalam wilayah negara Indonesia.Era Republik Indonesia Serikat (1949-1950)
Hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk serikat, dimana terdiri dari 15 negara bagian plus 1 Republik Indonesia. Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia.Era Demokrasi Terpimpin dan Orde Lama (1950-1966)
Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Berikut adalah perkembangan pemekaran wilayah Indonesia pada kurun waktu 1950-1966:- Tahun 1950, Provinsi Sumatra dipecah menjadi Provinsi Sumatera Utara (termasuk di dalamnya Aceh), Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara, Yogyakarta mendapat status provinsi "Daerah Istimewa".
- Tahun 1956, Provinsi Kalimantan dipecah menjadi provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
- Tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi Provinsi Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Sementara Jakarta mendapat status provinsi "Daerah Khusus Ibukota". Pada tahun yang sama pula, Aceh kembali dibentuk provinsi terpisah dari Provinsi Sumatera Utara (pada tahun 1959 Provinsi Aceh mendapat status provinsi "Daerah Istimewa").
- Tahun 1959, Provinsi Sunda Kecil dipecah menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun yang sama, dibentuk provinsi Kalimantan Tengah (dari Kalimantan Selatan).
- Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
- Tahun 1963, PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia
- Tahun 1964, dibentuk Provinsi Lampung (pemekaran dari Sumatera Selatan). Pada tahun yang sama, dibentuk pula Provinsi Sulawesi Tengah (pemekaran dari Sulawesi Utara) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (pemekaran dari Sulawesi Selatan).
Era Orde Baru (1966-1998)
- Tahun 1967 Provinsi Bengkulu dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan
- Tahun 1969 Irian Barat secara resmi menjadi provinsi ke-26 Indonesia
- Pada Tahun 1969-1975, Indonesia memiliki 26 provinsi, dimana 2 diantaranya berstatus Daerah Istimewa (Aceh dan Yogyakarta), dan 1 berstatus Daerah Khusus Ibukota (Jakarta).
- Tahun 1976, Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia dan sebagai provinsi ke-27.
Era 1999-sekarang
Pada tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan berada di bawah PBB hingga merdeka penuh pada tahun 2002, dan Indonesia kembali memiliki 26 provinsi. Sementara itu, pada era reformasi terdapat tuntutan pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia. Pemekaran provinsi di Indonesia sejak tahun 1999 adalah sebagai berikut:- Maluku Utara dengan ibukota Sofifi-Ternate, dimekarkan dari Provinsi Maluku, menjadi provinsi Indonesia ke-27 pada tanggal 4 Oktober 1999
- Banten dengan ibukota Serang, dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat, menjadi provinsi Indonesia ke-28 pada tanggal 17 Oktober 2000
- Kepulauan Bangka Belitung dengan ibukota Pangkal Pinang, menjadi provinsi Indonesia ke-29 pada tanggal 4 Desember 2000
- Gorontalo dengan ibukota Kota Gorontalo, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara, menjadi provinsi Indonesia ke-30 pada tanggal 22 Desember 2000
- Irian Jaya Barat dengan ibukota Manokwari, dimekarkan dari Provinsi Papua, menjadi provinsi Indonesia ke-31 pada tanggal 21 November 2001. Kini Irian Jaya Barat berganti nama menjadi Papua Barat.
- Pada tanggal 11 November 2001 pula, Provinsi Papua dimekarkan pula provinsi baru Irian Jaya Tengah. Namun pemekaran ini akhirnya dibatalkan karena mendapat banyak tentangan.
- Kepulauan Riau dengan ibukota Tanjung Pinang, dimekarkan dari Provinsi Riau, menjadi provinsi Indonesia ke-32 pada tanggal 25 Oktober 2002
- Sulawesi Barat dengan ibukota Mamuju, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi provinsi Indonesia ke-33 pada tanggal 5 Oktober 2004
Pemekaran Kabupaten dan kota
Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Berikut adalah pemekaran kabupaten dan kota di Indonesia yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 1991.Nanggroe Aceh Darussalam
- Kabupaten Simeulue, pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Nagan Raya, pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat (10 April 2002)
- Kabupaten Aceh Jaya, pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat (10 April 2002)
- Kabupaten Aceh Singkil, pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan (20 April 1999)
- Kabupaten Aceh Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan (10 April 2002)
- Kabupaten Bener Meriah, pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah (19 Desember 2003)
- Kabupaten Gayo Lues, pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara (10 April 2002)
- Kabupaten Aceh Tamiang, pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur (10 April 2002)
- Kota Langsa, pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur (21 Juni 2001)
- Kota Lhokseumawe, pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara (21 Juni 2001)
- Kabupaten Bireuen, pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara (4 Oktober 1999)
- Kota Subulussalam, pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil (2 Januari 2007)
- Kabupaten Pidie Jaya, pemekaran dari Kabupaten Pidie (2 Januari 2007)
- Kotif Meulaboh akan dimekarkan dari Kabupaten Aceh Barat
- Kotif Tapak Tuan akan dimekarkan dari Kabupaten Aceh Selatan
Sumatera Utara
- Kabupaten Pakpak Bharat, pemekaran dari Kabupaten Dairi (25 Februari 2003)
- Kabupaten Serdang Bedagai, pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang (18 Desember 2003)
- Kabupaten Nias Selatan, pemekaran dari Kabupaten Nias (25 Februari 2003)
- Kabupaten Mandailing Natal, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan (23 November 1998)
- Kota Padang Sidempuan, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan (21 Juni 2001)
- Kabupaten Toba Samosir, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara (23 November 1998)
- Kabupaten Humbang Hasundutan, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara (25 Februari 2003)
- Kabupaten Samosir, pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir (18 Desember 2003)
- Kabupaten Batubara, pemekaran dari Kabupaten Asahan (2 Januari 2007)
- Kabupaten Padang Lawas, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan (17 Juli 2007)
- Kabupaten Padang Lawas Utara, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan (17 Juli 2007)
- Kabupaten Labuhanbatu Utara, pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu (24 Juni 2008)
- Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu (24 Juni 2008)
- Kota Gunung Sitoli, pemekaran dari Kabupaten Nias (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Nias Barat, pemekaran dari Kabupaten Nias (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Nias Utara, pemekaran dari Kabupaten Nias (29 Oktober 2008)
- Kotif Tarutung akan dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara
- Kota Rantau Prapat akan dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu
Jambi
- Kabupaten Muaro Jambi, pemekaran dari Kabupaten Batanghari (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Sarolangun, pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Tebo, pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo (4 Oktober 1999)
- Kota Sungai Penuh, pemekaran dari Kabupaten Kerinci (24 Juni 2008)
- Kabupaten Sarolangun Bangko telah berubah nama menjadi Kabupaten Merangin
- Kabupaten Tanjung Jabung telah berubah nama menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Kabupaten Bungo Tebo telah berubah nama menjadi Kabupaten Bungo
Riau
- Kabupaten Rokan Hilir, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Siak, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (4 Oktober 1999)
- Kota Dumai, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Kuantan Singingi, pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Pelalawan, pemekaran dari Kabupaten Kampar (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Rokan Hulu, pemekaran dari Kabupaten Kampar (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Kepulauan Meranti, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (19 Desember 2008)
- Kotif Bengkalis akan dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis
- Kotif Bangkinang akan dimekarkan dari Kabupaten Kampar
Sumatera Barat
- Kabupaten Kepulauan Mentawai, pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman (4 Oktober 1999)
- Kota Pariaman, pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman (10 April 2002)
- Kabupaten Pasaman Barat, pemekaran dari Kabupaten Pasaman (18 Desember 2003)
- Kabupaten Dharmasraya, pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (18 Desember 2003)
- Kabupaten Solok Selatan, pemekaran dari Kabupaten Solok (18 Desember 2003)
- Kabupaten Sawahlunto Sijunjung berubah menjadi Kabupaten Sijunjung
Bengkulu
- Kabupaten Kaur, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan (25 Februari 2003)
- Kabupaten Seluma, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan (25 Februari 2003)
- Kabupaten Mukomuko, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara (25 Februari 2003)
- Kabupaten Kepahiang, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong (25 Februari 2003)
- Kabupaten Lebong, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong (25 Februari 2003)
- Kabupaten Bengkulu Tengah, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara (24 Juni 2008)
- Kabupaten Pulau Enggano , akan dimekarkan dari Kabupaten Bengkulu Utara
- Kotif Arga Makmur , akan dimekarkan dari Kabupaten Bengkulu Utara
- Kotif Manna akan dimekarkan dari Kabupaten Bengkulu Selatan
- Kotif Curup akan dimekarkan dari Kabupaten Rejang Lebong
Sumatera Selatan
- Kota Pagar Alam, pemekaran dari Kabupaten Lahat (21 Juni 2001)
- Kota Prabumulih, pemekaran dari Kabupaten Muara Enim (21 Juni 2001)
- Kabupaten Banyuasin, pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin (10 April 2002)
- Kabupaten Ogan Ilir, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (18 Desember 2003)
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (18 Desember 2003)
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (18 Desember 2003)
- Kota Lubuklinggau, pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas (21 Juni 2001)
- Kabupaten Empat Lawang, pemekaran dari Kabupaten Lahat (2 Januari 2007)
- Kota Baturaja akan dimekarkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu
Lampung
- Kabupaten Tanggamus, pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan (3 Januari 1997)
- Kabupaten Lampung Timur, pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah (20 April 1999)
- Kota Metro, pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah (20 April 1999)
- Kabupaten Lampung Barat, pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara (UU No.6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991)
- Kabupaten Tulang Bawang, pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara (3 Januari 1997)
- Kabupaten Way Kanan, pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara (20 April 1999)
- Kabupaten Pesawaran, pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan (17 Juli 2007)
- Kabupaten Mesuji, pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Pringsewu, pemekaran dari Kabupaten Tanggamus (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Tulang Bawang Barat, pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang (29 Oktober 2008)
- Kotif Teluk Betung akan dimekarkan dari Kota Bandar Lampung
- Kotif Panjang akan dimekarkan dari Kota Bandar Lampung
- Kotif Kotabumi akan dimekarkan dari Kabupaten Lampung Utara
Kepulauan Bangka Belitung
- Kabupaten Bangka Barat, pemekaran dari Kabupaten Bangka (25 Februari 2003)
- Kabupaten Bangka Selatan, pemekaran dari Kabupaten Bangka (25 Februari 2003)
- Kabupaten Bangka Tengah, pemekaran dari Kabupaten Bangka (25 Februari 2003)
- Kabupaten Belitung Timur, pemekaran dari Kabupaten Belitung (25 Februari 2003)
Kepulauan Riau
- Kota Batam, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Karimun, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Natuna, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau (4 Oktober 1999)
- Kota Tanjung Pinang, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau (21 Juni 2001)
- Kabupaten Lingga, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau (18 Desember 2003)
- Kabupaten Kepulauan Anambas, pemekaran dari Kabupaten Natuna (24 Juni 2008)
- Kabupaten Kepulauan Riau sekarang telah berubah nama menjadi Kabupaten Bintan
DKI Jakarta
- Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, pemekaran dari Kota Jakarta Utara (3 Juli 2001)
Banten
- Kota Cilegon, pemekaran dari Kabupaten Serang (20 April 1999)
- Kota Tangerang, pemekaran dari Kabupaten Tangerang (27 Februari 1993)
- Kota Serang, pemekaran dari Kabupaten Serang (17 Juli 2007)
- Kota Tangerang Selatan, pemekaran dari Kabupaten Tangerang (29 Oktober 2008)
Jawa Barat
- Kota Tasikmalaya, pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya (21 Juni 2001)
- Kota Depok, pemekaran dari Kabupaten Bogor (20 April 1999)
- Kota Banjar, pemekaran dari Kabupaten Ciamis (11 Desember 2002)
- Kota Bekasi, pemekaran dari Kabupaten Bekasi (16 Desember 1996)
- Kota Cimahi, pemekaran dari Kabupaten Bandung (21 Juni 2001)
- Kabupaten Bandung Barat, pemekaran dari Kabupaten Bandung (2 Januari 2007)
Jawa Timur
- Kota Batu, pemekaran dari Kabupaten Malang (21 Juni 2001)
Bali
- Kota Denpasar, pemekaran dari Kabupaten Badung (15 Januari 1992)
Nusa Tenggara Barat
- Kota Bima, pemekaran dari Kabupaten Bima (10 April 2002)
- Kota Mataram, pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat (26 Juli 1993)
- Kabupaten Sumbawa Barat, pemekaran dari Kabupaten Sumbawa (18 Desember 2003)
- Kabupaten Lombok Utara, pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat (24 Juni 2008)
Nusa Tenggara Timur
- Kabupaten Lembata, pemekaran dari Kabupaten Flores Timur (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Rote Ndao, pemekaran dari Kabupaten Kupang (10 April 2002)
- Kota Kupang, pemekaran dari Kabupaten Kupang (11 April 1996)
- Kabupaten Manggarai Barat, pemekaran dari Kabupaten Manggarai (25 Februari 2003)
- Kabupaten Nagekeo, pemekaran dari Kabupaten Ngada (2 Januari 2007)
- Kabupaten Sumba Tengah, pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat (2 Januari 2007)
- Kabupaten Sumba Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat (2 Januari 2007)
- Kabupaten Manggarai Timur, pemekaran dari Kabupaten Manggarai (17 Juli 2007)
- Kabupaten Sabu Raijua, pemekaran dari Kabupaten Kupang (29 Oktober 2008)
- Kotif Ruteng akan dimekarkan dari Kabupaten Manggarai
- Kotif Waikabubak akan dimekarkan dari Kabupaten Sumba Barat
Kalimantan Barat
- Kabupaten Landak, pemekaran dari Kabupaten Pontianak (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Bengkayang, pemekaran dari Kabupaten Sambas (20 April 1999)
- Kota Singkawang, pemekaran dari Kabupaten Bengkayang (21 Juni 2001)
- Kabupaten Sekadau, pemekaran dari Kabupaten Sanggau (18 Desember 2003)
- Kabupaten Melawi, pemekaran dari Kabupaten Sintang (18 Desember 2003)
- Kabupaten Kayong Utara, pemekaran dari Kabupaten Ketapang (2 Januari 2007)
- Kabupaten Kubu Raya, pemekaran dari Kabupaten Pontianak (17 Juli 2007)
Kalimantan Tengah
- Kabupaten Barito Timur, pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan (10 April 2002)
- Kabupaten Murung Raya, pemekaran dari Kabupaten Barito Utara (10 April 2002)
- Kabupaten Gunung Mas, pemekaran dari Kabupaten Kapuas (10 April 2002)
- Kabupaten Pulang Pisau, pemekaran dari Kabupaten Kapuas (10 April 2002)
- Kabupaten Lamandau, pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat (10 April 2002)
- Kabupaten Sukamara, pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat (10 April 2002)
- Kabupaten Katingan, pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur (10 April 2002)
- Kabupaten Seruyan, pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur (10 April 2002)
- Kotif Kuala Kapuas akan dimekarkan dari Kabupaten Kapuas
- Kotif Pangkalan Bun akan dimekarkan dari Kabupaten Kotawaringin Barat
- Kotif Sampit akan dimekarkan dari Kabupaten Kotawaringin Timur
Kalimantan Selatan
- Kabupaten Tanah Bumbu, pemekaran dari Kabupaten Kotabaru (25 Februari 2003)
- Kabupaten Balangan, pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (25 Februari 2003)
- Kota Banjarbaru, pemekaran dari Kabupaten Banjar (20 April 1999)
Kalimantan Timur
- Kabupaten Malinau, pemekaran dari Kabupaten Bulungan (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Nunukan, pemekaran dari Kabupaten Bulungan (4 Oktober 1999)
- Kota Tarakan, pemekaran dari Kabupaten Bulungan (8 Oktober 1997)
- Kabupaten Kutai Barat, pemekaran dari Kabupaten Kutai (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Kutai Timur, pemekaran dari Kabupaten Kutai (4 Oktober 1999)
- Kota Bontang, pemekaran dari Kabupaten Kutai (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Penajam Paser Utara, pemekaran dari Kabupaten Pasir (10 April 2002)
- Kabupaten Tana Tidung, pemekaran dari Kabupaten Bulungan (17 Juli 2007)
- Kabupaten Kutai sekarang telah berubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kotif Tanjung Selor akan dimekarkan dari Kabupaten Bulungan
- Kotif Tenggarong akan dimekarkan dari Kabupaten Kutai Kertanegara
Sulawesi Utara
- Kabupaten Kepulauan Talaud, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud (10 April 2002)
- Kabupaten Minahasa Selatan, pemekaran dari Kabupaten Minahasa (25 Februari 2003)
- Kabupaten Minahasa Utara, pemekaran dari Kabupaten Minahasa (18 Desember 2002)
- Kota Tomohon, pemekaran dari Kabupaten Minahasa (25 Februari 2003)
- Kota Bitung, pemekaran dari Kabupaten Minahasa (15 Agustus 1990)
- Kota Kotamobagu, pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow (2 Januari 2007)
- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow (2 Januari 2007)
- Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe (2 Januari 2007)
- Kabupaten Minahasa Tenggara, pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan (2 Januari 2007)
- Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow (24 Juni 2008)
- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow (24 Juni 2008)
- Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud sekarang telah berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Gorontalo
- Kabupaten Boalemo, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Pohuwato, pemekaran dari Kabupaten Boalemo (25 Februari 2003)
- Kabupaten Bone Bolango, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo (25 Februari 2003)
- Kabupaten Gorontalo Utara, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo (2 Januari 2007)
Sulawesi Tengah
- Kabupaten Banggai Kepulauan, pemekaran dari Kabupaten Banggai (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Parigi Moutong, pemekaran dari Kabupaten Donggala (10 April 2002)
- Kota Palu, pemekaran dari Kabupaten Donggala (22 Juli 1994)
- Kabupaten Morowali, pemekaran dari Kabupaten Poso (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Tojo Una-Una, pemekaran dari Kabupaten Poso (18 Desember 2003)
- Kabupaten Buol, pemekaran dari Kabupaten Buol Toli-Toli (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Sigi, pemekaran dari Kabupaten Donggala (24 Juni 2008)
Catatan:
- Kabupaten Buol Toli-Toli sekarang telah berubah nama menjadi Kabupaten Toli-Toli
- Kotif Poso akan dimekarkan dari Kabupaten Poso
Sulawesi Barat
- Kabupaten Mamuju Utara, pemekaran dari Kabupaten Mamuju (25 Februari 2003)
- Kabupaten Mamasa, pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa (10 April 2002)
- Kabupaten Polewali Mamasa sekarang berubah menjadi Kabupaten Polewali Mandar
Sulawesi Selatan
- Kabupaten Luwu Utara, pemekaran dari Kabupaten Luwu (20 April 1999)
- Kabupaten Luwu Timur, pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara (25 Februari 2003)
- Kota Palopo, pemekaran dari Kabupaten Luwu (10 April 2002)
- Kabupaten Toraja Utara, pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja (24 Juni 2008)
Sulawesi Tenggara
- Kabupaten Bombana, pemekaran dari Kabupaten Buton (18 Desember 2003)
- Kabupaten Wakatobi, pemekaran dari Kabupaten Buton (18 Desember 2003)
- Kota Bau-Bau, pemekaran dari Kabupaten Buton (21 Juni 2001)
- Kabupaten Kolaka Utara, pemekaran dari Kabupaten Kolaka (18 Desember 2003)
- Kabupaten Konawe Selatan, pemekaran dari Kabupaten Kendari (25 Februari 2003)
- Kota Kendari, pemekaran dari Kabupaten Kendari (3 Agustus 1995)
- Kabupaten Konawe Utara, pemekaran dari Kabupaten Konawe (2 Januari 2007)
- Kabupaten Buton Utara, pemekaran dari Kabupaten Muna (2 Januari 2007)
- Kabupaten Kendari sekarang berubah menjadi Kabupaten Konawe
Maluku
- Kabupaten Buru, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Seram Bagian Barat, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah (18 Desember 2003)
- Kabupaten Seram Bagian Timur, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah (18 Desember 2003)
- Kabupaten Kepulauan Aru, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara (18 Desember 2003)
- Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara (4 Oktober 1999)
- Kota Tual, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara (17 Juli 2007)
- Kabupaten Buru Selatan, pemekaran dari Kabupaten Buru (24 Juni 2008)
- Kabupaten Maluku Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (24 Juni 2008)
- Kotif Masohi akan dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tengah
Maluku Utara
- Kabupaten Halmahera Selatan, pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara (25 Februari 2003)
- Kabupaten Halmahera Utara, pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara (25 Februari 2003)
- Kabupaten Kepulauan Sula, pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara (25 Februari 2003)
- Kota Ternate, pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara (20 April 1999)
- Kabupaten Halmahera Timur, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah (25 Februari 2003)
- Kota Tidore, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah (25 Februari 2003)
- Kabupaten Morotai, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Maluku Utara sekarang telah berubah nama menjadi Kabupaten Halmahera Barat
Papua Barat
- Kabupaten Kaimana, pemekaran dari Kabupaten Fak-Fak (11 Desember 2002)
- Kabupaten Teluk Bintuni, pemekaran dari Kabupaten Manokwari (11 Desember 2002)
- Kabupaten Teluk Wondama, pemekaran dari Kabupaten Manokwari (11 Desember 2002)
- Kabupaten Raja Ampat, pemekaran dari Kabupaten Sorong (11 Desember 2002)
- Kabupaten Sorong Selatan, pemekaran dari Kabupaten Sorong (11 Desember 2002)
- Kota Sorong, pemekaran dari Kabupaten Sorong (4 Oktober 1999)
- Kabupaten Tambrauw, pemekaran dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari (29 Oktober 2008)
- Kabupaten Maybrat, pemekaran dari Kabupaten Sorong (19 Desember 2008)
- Kotif Manokwari akan dimekarkan dari Kabupaten Manokwari
- Kotif Fak-Fak akan dimekarkan dari Kabupaten Fak-Fak
Papua
- Kabupaten Boven Digoel, pemekaran dari Kabupaten Merauke (11 Desember 2002)
- Kabupaten Mappi, pemekaran dari Kabupaten Merauke (11 Desember 2002)
- Kabupaten Asmat, pemekaran dari Kabupaten Merauke (11 Desember 2002)
- Kabupaten Yahukimo, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (11 Desember 2002)
- Kabupaten Pegunungan Bintang, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (11 Desember 2002)
- Kabupaten Tolikara, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (11 Desember 2002)
- Kabupaten Sarmi, pemekaran dari Kabupaten Jayapura (11 Desember 2002)
- Kabupaten Keerom, pemekaran dari Kabupaten Jayapura (11 Desember 2002)
- Kota Jayapura, pemekaran dari Kabupaten Jayapura (2 Agustus 1993)
- Kabupaten Supiori, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor (18 Desember 2003)
- Kabupaten Waropen, pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen (11 Desember 2002)
- Kabupaten Mamberamo Raya, pemekaran dari Kabupaten Sarmi (15 Maret 2007)
- Kabupaten Lanny Jaya, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (4 Januari 2008)
- Kabupaten Mamberamo Tengah, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (4 Januari 2008)
- Kabupaten Nduga Tengah, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (4 Januari 2008)
- Kabupaten Yalimo, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (4 Januari 2008)
