| Peringkat | Nama | Dibangun | Penggunaan | Tinggi (meter) | Tinggi (kaki) | Tingkat |
| 1 | Menara Televisi Indosiar | 1994 | Penyiaran | 395 | - | - |
| 2 | Wisma 46 | 1996 | Perkantoran | 262 | - | 48 |
| 3 | Menara BCA | 2007 | Perkantoran | 230 | - | 56 |
| 4 | Equity Tower | 2010 | Perkantoran | 220 | - | 48 |
| 5 | The Peak 1 dan 2 | 2007 dan 2006 | Hunian | 218.5 | - | 55 |
| 6 | Graha Energi | 2008 | Perkantoran | 217 | - | 40 |
| 7 | Menara Bakrie | 2010 | Perkantoran | 215 | - | 48 |
| 8 | Kempinski Residences | 2008 | Perkantoran | 215 | - | 57 |
| 9 | Ritz-Carlton Jakarta | 2005 | Hotel | 212 | - | 48 |
| 10 | Plaza Indonesia Extension | 2009 | Campuran | 210 | - | 42 |
| 11 | The Icon Residences Tower | 2008 | Hunian | 200 | - | 47 |
| 12 | Wisma Mulia | 2003 | Perkantoran | 195.1 | - | 54 |
| 13 | UOB Plaza | 2007 | Perkantoran | 194.3 | - | 45 |
| 14 | Fx Plaza | - | Perkantoran | - | - | 42 |
| 15 | ITC Kuningan | - | Campuran | - | - | 37 |
| 16 | Pacific Place | 2007 | Campuran | - | - | 38 |
| 17 | Aston Veranda | 2009 | Hunian | - | - | 39 |
| 18 | Indofood Tower & The Mayflower Marriott Executive Residence | - | Campuran | - | - | 36 |
| 19 | Menara Kadin | 1997 | Perkantoran | 168.9 | - | 37 |
| 20 | Plaza BII | - | Perkantoran | 160 | - | 39 |
| 21 | Menara Da Vinci | 2003 | Perkantoran | 158.5 | - | 34 |
| 22 | Sahid Sudirman Residences | 2009 | Campuran | 158.2 | - | 44 |
| 23 | Oakwood Premier Cozmo | 2006 | Hunian | 158 | - | 40 |
| 24 | Cyber2 Tower | 2009 | Perkantoran | 156.2 | - | 33 |
| 25 | InterContinental MidPlaza Jakarta Hotel | - | Hotel | 155 | - | 37 |
| 26 | Menara Batavia | 1997 | Campuran | - | - | 32 |
| 27 | Sampoerna Strategic Square | 2005 | Perkantoran | 151.5 | - | 33 |
| 28 | Taman Anggrek | 1998 | Hunian | 151 | - | 46 |
| 29 | Menara Matahari | - | Perkantoran | - | - | 41 |
| 30 | BonaVista Apartments | 1997 | Hunian | 147 | - | 27 |
Home »Unlabelled » BANGUNAN DAN STRUKTUR TERTINGGI DI JAKARTA
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar